宿州市林业局2021年 1-7月“三公经费”和会议费支出情况统计表
| 2021年1-7月“三公经费”和会议费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:宿州市林业局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
| 市林业局 | 5.0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 11.8 | 3.3 | 1.1 | 100% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 100% | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 100.0% | #DIV/0! | |||||
皖公网安备 34130202000410号
