号: 003187544/201802-34737 信息分类: 本部门预算
发布机构: 宿州市政务公开网
成文日期: 2018-02-09 发布日期: 2018-02-09 16:30
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2018年度市林业局预算公开表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2018年度市林业局预算公开表

来源:宿州市林业局 浏览量: 发表时间:2018-02-09 16:30 编辑:林业局

2018年预算公开表参考表.xlsx


附表18
2018年部门收支预算总表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
               
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,691.83 一、一般公共服务 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 100.00 二、外交 0.00
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 三、国防 0.00
四、其他收入 201.69 四、公共安全 0.00
     事业收入 0.00 五、教育 0.00
     经营收入 200.69 六、科学技术 0.00
     上级补助收入 0.00 七、文化体育与传媒 0.00
     附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障与就业 196.35
     其他 1.00 九、社会保险基金支出 0.00
    十、医疗卫生 89.09
    十一、节能环保 0.00
    十二、城乡社区事务 0.00
    十三、农林水事务 1,576.39
    十四、交通运输 0.00
    十五、资源勘探电力信息等事务 0.00
    十六、商业服务业等事务 0.00
    十七、金融支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00
    十九、国土海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 148.19
    二十一、粮油物资储备事务 0.00
    二十二、预备费 0.00
    二十三、国债还本付息支出 0.00
    二十四、其他支出 0.00
    二十五、转移性支出 0.00
       
本 年 收 入 合 计 1,993.52            2,010.02
上年结余收入 16.50 结转下年 0.00
       
          2,010.02 支 出  总 计 2,010.02
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表19
2018年部门收入预算总表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 2,010.02 16.50 1,691.83 100.00 0.00 201.69         201.69
208 社会保障和就业支出 196.35 0.00 158.35 0.00 0.00 38.00         38.00
20805   行政事业单位离退休 183.86 0.00 147.73 0.00 0.00 36.13         36.13
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.54 0.00 147.73 0.00 0.00 25.81         25.81
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 10.32         10.32
20827   财政对其他社会保险基金的补助 12.49 0.00 10.62 0.00 0.00 1.87         1.87
2082701     财政对失业保险基金的补助 6.43 0.00 5.60 0.00 0.00 0.83         0.83
2082702     财政对工伤保险基金的补助 2.58 0.00 2.06 0.00 0.00 0.52         0.52
2082703     财政对生育保险基金的补助 3.48 0.00 2.96 0.00 0.00 0.52         0.52
210 医疗卫生与计划生育支出 89.09 0.00 86.35 0.00 0.00 2.74         2.74
21011   行政事业单位医疗 89.09 0.00 86.35 0.00 0.00 2.74         2.74
2101101     行政单位医疗 27.46 0.00 27.46 0.00 0.00 0.00         0.00
2101102     事业单位医疗 57.15 0.00 54.41 0.00 0.00 2.74         2.74
2101103     公务员医疗补助 4.48 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00         0.00
213 农林水支出 1,576.39 16.50 1,320.74 100.00 0.00 139.15         139.15
21301   农业 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130102     一般行政管理事务 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00         0.00
21302   林业 1,451.39 16.50 1,195.74 100.00 0.00 139.15         139.15
2130201     行政运行 534.97 0.00 434.97 100.00 0.00 0.00         0.00
2130202     一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130204     林业事业机构 776.42 6.50 630.77 0.00 0.00 139.15         139.15
2130205     森林培育 20.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130211     动植物保护 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130213     林业执法与监督 73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130234     林业防灾减灾 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00         0.00
221 住房保障支出 148.19 0.00 126.39 0.00 0.00 21.80         21.80
22102   住房改革支出 148.19 0.00 126.39 0.00 0.00 21.80         21.80
2210201     住房公积金 104.12 0.00 88.64 0.00 0.00 15.48         15.48
2210202     提租补贴 44.07 0.00 37.75 0.00 0.00 6.32         6.32

附表20
2018年部门支出预算总表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 2,010.02 1,645.02 365.00
208 社会保障和就业支出 196.35 196.35 0.00
20805   行政事业单位离退休 183.86 183.86 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 10.32 10.32 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.54 173.54 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 12.49 12.49 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 6.43 6.43 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 2.58 2.58 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 3.48 3.48 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 89.09 89.09 0.00
21011   行政事业单位医疗 89.09 89.09 0.00
2101103     公务员医疗补助 4.48 4.48 0.00
2101102     事业单位医疗 57.15 57.15 0.00
2101101     行政单位医疗 27.46 27.46 0.00
213 农林水支出 1,576.39 1,211.39 365.00
21301   农业 125.00 0.00 125.00
2130102     一般行政管理事务 125.00 0.00 125.00
21302   林业 1,451.39 1,211.39 240.00
2130201     行政运行 534.97 434.97 100.00
2130211     动植物保护 20.00 0.00 20.00
2130205     森林培育 20.00 0.00 20.00
2130202     一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00
2130213     林业执法与监督 73.00 0.00 73.00
2130234     林业防灾减灾 22.00 0.00 22.00
2130204     林业事业机构 776.42 776.42 0.00
221 住房保障支出 148.19 148.19 0.00
22102   住房改革支出 148.19 148.19 0.00
2210201     住房公积金 104.12 104.12 0.00
2210202     提租补贴 44.07 44.07 0.00

附表21
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
                  
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 0.00 一、本年支出 1,791.83 1,691.83 100.00
  政府性基金预算拨款 0.00 (一)一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
    (二)外交支出 0.00 0.00 0.00
二、本年收入   (三)国防支出 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算拨款 1,691.83 (四)公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    经常收入预算拨款 1,601.83 (五)教育支出 0.00 0.00 0.00
    国库管理非税收入 90.00 (六)科学技术支出 0.00 0.00 0.00
(二)政府性基金预算拨款 100.00 (七)文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    (八)社会保障和就业支出 158.35 158.35 0.00
    (九)社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
    (十)医疗卫生 86.35 86.35 0.00
    (十一)节能环保 0.00 0.00 0.00
    (十二)城乡社区事务 0.00 0.00 0.00
    (十三)农林水事务 1,420.74 1,320.74 100.00
    (十四)交通运输 0.00 0.00 0.00
    (十五)资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00
    (十六)商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00
    (十七)金融支出 0.00 0.00 0.00
    (十八)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    (十九)国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    (二十)住房保障支出 126.39 126.39 0.00
    (二十一)粮油物资储备事务 0.00 0.00 0.00
    (二十二)预备费 0.00 0.00 0.00
    (二十三)国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
    (二十四)其他支出 0.00 0.00 0.00
    (二十五)转移性支出 0.00 0.00 0.00
         
    结转下年 0.00    
           
收入总计 1791.83 支出总计 1,791.83 1,691.83 100.00
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表22
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,691.83 1,436.83 255.00
208 社会保障和就业支出 158.35 158.35 0.00
20805   行政事业单位离退休 147.73 147.73 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.73 147.73 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 10.62 10.62 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 5.60 5.60 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 2.06 2.06 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 2.96 2.96 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 86.35 86.35 0.00
21011   行政事业单位医疗 86.35 86.35 0.00
2101101     行政单位医疗 27.46 27.46 0.00
2101102     事业单位医疗 54.41 54.41 0.00
2101103     公务员医疗补助 4.48 4.48 0.00
213 农林水支出 1,320.74 1,065.74 255.00
21301   农业 125.00 0.00 125.00
2130102     一般行政管理事务 125.00 0.00 125.00
21302   林业 1,195.74 1,065.74 130.00
2130201     行政运行 434.97 434.97 0.00
2130202     一般行政管理事务 5.00 0.00 5.

附表23
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
  合计 1,436.83
301 工资福利支出 1,181.84
  30101   基本工资 427.85
  30102   津贴补贴 169.43
  30103   奖金 10.93
  30106   伙食补助费 3.52
  30107   绩效工资 236.77
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 147.73
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 80.51
  30111   公务员医疗补助缴费 5.84
  30112   其他社会保障缴费 10.62
  30113   住房公积金 88.64
302 商品和服务支出 145.84
  30201   办公费 22.26
  30206   电费 2.50
  30207   邮电费 9.00
  30209   物业管理费 13.40
  30211   差旅费 9.30
  30212   因公出国(境)费用 2.00
  30213   维修(护)费 0.90
  30215   会议费 5.00
  30216   培训费 1.50
  30217   公务接待费 16.20
  30226   劳务费 1.00
  30228   工会经费 14.78
  30229   福利费 1.31
  30231   公务用车运行维护费 11.00
  30239   其他交通费用 31.09
  30299   其他商品和服务支出 4.60
303 对个人和家庭的补助 106.65
  30302   退休费 95.88
  30305   生活补助 10.77
310 资本性支出 2.50
  31002   办公设备购置 2.50


附表24
2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
  合计 100.0000 100.0000 0.00 100.0000
213 农林水支出 100.0000 100.0000 0.00 100.0000
21302   林业 100.0000 100.0000 0.00 100.0000
2130201     行政运行 100.0000 100.0000 0.00 100.0000

附表25
2018年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
备注:宿州市林业局2018年无国有资本预算拨款收入,无国有资本经营预算支出。

附表26
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
项目 预算数
合计 53.20
因公出国(境)费 2.00
公务接待费 16.20
公务用车购置及运行费 35.00
  其中:公务用车运行费 35.00
       公务用车购置费  0.00


扫一扫在手机打开当前页